| MATEK | IBD | |||||||
| KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | |||||
| BOBOT | NILAI | HASIL | BOBOT | NILAI | HASIL | |||
| absensi | 10% | 100 | 10 | absensi | 10% | 100 | 10 | |
| tugas | 10% | 60 | 6 | tugas | 10% | 60 | 6 | |
| presentasi | 15% | 60 | 9 | presentasi | 15% | 60 | 9 | |
| UTS | 25% | 25 | 6.25 | UTS | 25% | 25 | 6.25 | |
| UAS | 40% | 85 | 34 | UAS | 40% | 80 | 32 | |
| TOTAL | 65.25 | TOTAL | 63.25 | |||||
| MENE | MIKRO | |||||||
| KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | |||||
| BOBOT | NILAI | HASIL | BOBOT | NILAI | HASIL | |||
| absensi | 10% | 100 | 10 | absensi | 10% | 100 | 10 | |
| tugas | 10% | 65 | 6.5 | tugas | 10% | 68 | 6.8 | |
| presentasi | 15% | 65 | 9.75 | presentasi | 15% | 60 | 9 | |
| UTS | 25% | 37 | 9.25 | UTS | 25% | 66 | 16.5 | |
| UAS | 40% | 85 | 34 | UAS | 40% | 80 | 32 | |
| TOTAL | 69.5 | TOTAL | 74.3 | |||||
| HUKUM | INGGRIS | |||||||
| KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | |||||
| BOBOT | NILAI | HASIL | BOBOT | NILAI | HASIL | |||
| absensi | 10% | 100 | 10 | absensi | 10% | 100 | 10 | |
| tugas | 10% | 70 | 7 | tugas | 10% | 77 | 7.7 | |
| presentasi | 15% | 60 | 9 | presentasi | 15% | 60 | 9 | |
| UTS | 25% | 59 | 14.75 | UTS | 25% | 60 | 15 | |
| UAS | 40% | 80 | 32 | UAS | 40% | 80 | 32 | |
| TOTAL | 72.75 | TOTAL | 73.7 | |||||
| AK | MATA KULIAH | SKS | NILAI | MUTU | ||||
| KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | MATEK | 2 | C | 4 | |||
| BOBOT | NILAI | HASIL | MENE | 2 | C | 4 | ||
| absensi | 10% | 100 | 10 | HUKUM | 2 | B | 6 | |
| tugas | 10% | 97 | 9.7 | IBD | 2 | C | 4 | |
| presentasi | 15% | 65 | 9.75 | MIKRO | 2 | B | 6 | |
| UTS | 25% | 79 | 19.75 | INGGRIS | 2 | B | 6 | |
| UAS | 40% | 80 | 32 | AK | 4 | A | 16 | |
| TOTAL | 81.2 | BISNIS | 2 | A | 8 | |||
| APLIKOM | 2 | B | 6 | |||||
| BISNIS | TOTAL | 20 | 60 | |||||
| KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | IPK | 3 | |||||
| BOBOT | NILAI | HASIL | ||||||
| absensi | 10% | 100 | 10 | |||||
| tugas | 10% | 60 | 6 | |||||
| presentasi | 15% | 60 | 9 | |||||
| UTS | 25% | 89 | 22.25 | |||||
| UAS | 40% | 90 | 36 | |||||
| TOTAL | 83.25 | |||||||
| APLIKOM | ||||||||
| KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | |||||||
| BOBOT | NILAI | HASIL | ||||||
| absensi | 10% | 100 | 10 | |||||
| tugas | 10% | 70 | 7 | |||||
| presentasi | 15% | 70 | 10.5 | |||||
| UTS | 25% | 69 | 17.25 | |||||
| UAS | 40% | 80 | 32 | |||||
| TOTAL | 76.75 | |||||||
Kamis, 19 Februari 2015
PERHITUNGAN NILAI IPK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar